פרופיל חברה · Search, Detection, Navigation, Guidance, Aeronautical Sys
Coda Octopus Group, Inc. (CODA)
דוח רבעון 3 · 2026 · תקופה שהסתיימה ב־
צמיחה מול התקופה המקבילה
| מדד | ערך |
|---|---|
| צמיחת הכנסות | 9.24%הרבעון האחרון לעומת המקביל · |
| צמיחת רווח נקי | 8.31%הרבעון האחרון לעומת המקביל · |
| צמיחת תזרים מפעילות שוטפת | -37.26%הרבעון האחרון לעומת המקביל · |
| צמיחת רווח למניה | 9.09%הרבעון האחרון לעומת המקביל · |
| צמיחת תזרים חופשי | -23.47%הרבעון האחרון לעומת המקביל · |
סעיפים נבחרים
תמצית נתונים מהדוח
הטבלאות מציגות נתוני XBRL נבחרים לפי תקופת הדיווח, ולא את כל סעיפי המסמך. לעיון בדוח המלא ובהערות החשבונאיות פתחו את ההגשה המקורית ל־SEC.
דוח רווח והפסד
| סעיף | 31 ביולי 2026 |
|---|---|
| הכנסות | 7.72 מיליון USD |
| רווח גולמי | 5.05 מיליון USD |
| רווח תפעולי | 1.53 מיליון USD |
| רווח נקי | 1.39 מיליון USD |
| רווח מדולל למניה | 0.12 USD למניה |
מאזן
| סעיף | 31 ביולי 2026 |
|---|---|
| סך נכסים | 68.85 מיליון USD |
| סך התחייבויות | 6.12 מיליון USD |
| הון עצמי | 62.73 מיליון USD |
| מזומנים ושווי מזומנים | 31.71 מיליון USD |
תזרים מזומנים
| סעיף | 31 ביולי 2026 |
|---|---|
| תזרים מפעילות שוטפת | 1.38 מיליון USD |
| השקעה ברכוש קבוע | 162.21 אלף USD |
על הנתונים
הנתונים הכספיים מתייחסים לתקופה המצוינת בדוח. מדדי שווי עשויים לשקף מועד מחיר אחר; כל מדד מציג את הבסיס ואת תאריך הנתון כשהם זמינים. השוואת ענף מוצגת רק עבור נתונים בני השוואה שקיימים בפועל.
מקור הנתונים: SEC EDGAR.
עדכון המקור: .