מחשבון משכנתא
משנים סכום, תקופה ומסלולים — ורואים מיד כמה מחזירים.
מה תרצו לחשב?
נתוני פתיחה להמחשה · אפשר לשנותלחשב לפי מחיר הדירה
משכנתא דרושה: 1,000,000 ₪ · 50% מימון
לקנה מידה: 6,000 ₪ בחודש מממנים כ־1,071,837 ₪ ל־25 שנים בקל״צ, בריבית של 4.57% בשיטת שפיצר, לפני ביטוח ועמלות. הריבית מבוססת על ממוצע מערכת שהומר לנומינלי. תקרת המימון לסוג הרכישה: 75% משווי הנכס. זו אינה בדיקת זכאות.
בדיקת יחס ההחזר להכנסה · רשות
איך לחלק את המשכנתא?
הנחות המדד והריבית מדד 2%
ריבית המסלול נשארת כפי שהוזנה, עד לשינוי שהגדרתם. הנחת המדד אינה תחזית. שינוי התקופה למעלה חל על כל המסלולים; אפשר לערוך כל מסלול בנפרד.
שינוי הנחת מדד לאורך התקופה
ללא הרשמה. הנתונים שהזנתם נשארים בדפדפן ומתאפסים ברענון.
התמונה לאורך השנים
התוצאות לפי הריביות, המדד והאירועים שהגדרתם. אלו תרחישים להמחשה, לא תחזית.
איך ההחזר החודשי משתנה?
- תמהיל א׳
- 5,598 ₪
הגרף מציג תשלומים שוטפים. פירעונות חד־פעמיים ועמלות מופיעים בנפרד בלוח הסילוקין. אפשר להזיז את המחוון גם עם חיצי המקלדת.
תמהיל א׳ · פירוט העלות
- קרן ההלוואה
- 1,000,000 ₪
- ריבית לאורך התקופה
- 679,360 ₪
- סך תשלומי ההלוואה
- 1,679,360 ₪
ההחזר השוטף המרבי הוא 5,598 ₪, בחודש 300.
לוח סילוקין מלא · תמהיל א׳
חודשים מסודרים לפי זמן · תרחיש בסיס
KesefAI · הנחות התרחיש
בסיס · הנחת מדד שנתית 2%. חודשים מלאים, משיכה אחת; לפני ביטוח ועלויות עסקה.
מסלול 1 · קבועה לא צמודה · קל״צ · 1,000,000 ₪ · 300 חודשים · ריבית נומינלית התחלתית 4.57% · שפיצר. רצפת מדד בסיס במסלול צמוד.
| חודש | החזר שוטף | קרן בהחזר | ריבית | הצמדה | יתרת חוב |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,598 ₪ | 1,790 ₪ | 3,808 ₪ | 0 ₪ | 998,210 ₪ |
| 2 | 5,598 ₪ | 1,797 ₪ | 3,801 ₪ | 0 ₪ | 996,413 ₪ |
| 3 | 5,598 ₪ | 1,804 ₪ | 3,794 ₪ | 0 ₪ | 994,610 ₪ |
| 4 | 5,598 ₪ | 1,810 ₪ | 3,787 ₪ | 0 ₪ | 992,799 ₪ |
| 5 | 5,598 ₪ | 1,817 ₪ | 3,781 ₪ | 0 ₪ | 990,982 ₪ |
| 6 | 5,598 ₪ | 1,824 ₪ | 3,774 ₪ | 0 ₪ | 989,158 ₪ |
| 7 | 5,598 ₪ | 1,831 ₪ | 3,767 ₪ | 0 ₪ | 987,327 ₪ |
| 8 | 5,598 ₪ | 1,838 ₪ | 3,760 ₪ | 0 ₪ | 985,488 ₪ |
| 9 | 5,598 ₪ | 1,845 ₪ | 3,753 ₪ | 0 ₪ | 983,643 ₪ |
| 10 | 5,598 ₪ | 1,852 ₪ | 3,746 ₪ | 0 ₪ | 981,791 ₪ |
| 11 | 5,598 ₪ | 1,859 ₪ | 3,739 ₪ | 0 ₪ | 979,932 ₪ |
| 12 | 5,598 ₪ | 1,866 ₪ | 3,732 ₪ | 0 ₪ | 978,065 ₪ |
חודש 15,598 ₪פירוט +
- קרן בהחזר הרגיל
- 1,790 ₪
- ריבית
- 3,808 ₪
- הפרשי הצמדה
- 0 ₪
- יתרת חוב
- 998,210 ₪
חודש 25,598 ₪פירוט +
- קרן בהחזר הרגיל
- 1,797 ₪
- ריבית
- 3,801 ₪
- הפרשי הצמדה
- 0 ₪
- יתרת חוב
- 996,413 ₪
חודש 35,598 ₪פירוט +
- קרן בהחזר הרגיל
- 1,804 ₪
- ריבית
- 3,794 ₪
- הפרשי הצמדה
- 0 ₪
- יתרת חוב
- 994,610 ₪
חודש 45,598 ₪פירוט +
- קרן בהחזר הרגיל
- 1,810 ₪
- ריבית
- 3,787 ₪
- הפרשי הצמדה
- 0 ₪
- יתרת חוב
- 992,799 ₪
חודש 55,598 ₪פירוט +
- קרן בהחזר הרגיל
- 1,817 ₪
- ריבית
- 3,781 ₪
- הפרשי הצמדה
- 0 ₪
- יתרת חוב
- 990,982 ₪
חודש 65,598 ₪פירוט +
- קרן בהחזר הרגיל
- 1,824 ₪
- ריבית
- 3,774 ₪
- הפרשי הצמדה
- 0 ₪
- יתרת חוב
- 989,158 ₪
חודש 75,598 ₪פירוט +
- קרן בהחזר הרגיל
- 1,831 ₪
- ריבית
- 3,767 ₪
- הפרשי הצמדה
- 0 ₪
- יתרת חוב
- 987,327 ₪
חודש 85,598 ₪פירוט +
- קרן בהחזר הרגיל
- 1,838 ₪
- ריבית
- 3,760 ₪
- הפרשי הצמדה
- 0 ₪
- יתרת חוב
- 985,488 ₪
חודש 95,598 ₪פירוט +
- קרן בהחזר הרגיל
- 1,845 ₪
- ריבית
- 3,753 ₪
- הפרשי הצמדה
- 0 ₪
- יתרת חוב
- 983,643 ₪
חודש 105,598 ₪פירוט +
- קרן בהחזר הרגיל
- 1,852 ₪
- ריבית
- 3,746 ₪
- הפרשי הצמדה
- 0 ₪
- יתרת חוב
- 981,791 ₪
חודש 115,598 ₪פירוט +
- קרן בהחזר הרגיל
- 1,859 ₪
- ריבית
- 3,739 ₪
- הפרשי הצמדה
- 0 ₪
- יתרת חוב
- 979,932 ₪
חודש 125,598 ₪פירוט +
- קרן בהחזר הרגיל
- 1,866 ₪
- ריבית
- 3,732 ₪
- הפרשי הצמדה
- 0 ₪
- יתרת חוב
- 978,065 ₪
הורדת CSV כוללת את כל החודשים ועמלות כשהן ידועות. הסכומים מעוגלים לתצוגה בלבד. בהדפסה מופיע הלוח המלא.
| חודש | החזר | ריבית | הצמדה | פירעון | עמלה | יתרה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,597.87 ₪ | 3,807.95 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 998,210.08 ₪ |
| 2 | 5,597.87 ₪ | 3,801.13 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 996,413.34 ₪ |
| 3 | 5,597.87 ₪ | 3,794.29 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 994,609.76 ₪ |
| 4 | 5,597.87 ₪ | 3,787.42 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 992,799.32 ₪ |
| 5 | 5,597.87 ₪ | 3,780.53 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 990,981.98 ₪ |
| 6 | 5,597.87 ₪ | 3,773.61 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 989,157.72 ₪ |
| 7 | 5,597.87 ₪ | 3,766.66 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 987,326.51 ₪ |
| 8 | 5,597.87 ₪ | 3,759.69 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 985,488.33 ₪ |
| 9 | 5,597.87 ₪ | 3,752.69 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 983,643.15 ₪ |
| 10 | 5,597.87 ₪ | 3,745.66 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 981,790.94 ₪ |
| 11 | 5,597.87 ₪ | 3,738.61 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 979,931.68 ₪ |
| 12 | 5,597.87 ₪ | 3,731.53 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 978,065.34 ₪ |
| 13 | 5,597.87 ₪ | 3,724.42 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 976,191.89 ₪ |
| 14 | 5,597.87 ₪ | 3,717.29 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 974,311.31 ₪ |
| 15 | 5,597.87 ₪ | 3,710.12 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 972,423.57 ₪ |
| 16 | 5,597.87 ₪ | 3,702.94 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 970,528.64 ₪ |
| 17 | 5,597.87 ₪ | 3,695.72 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 968,626.50 ₪ |
| 18 | 5,597.87 ₪ | 3,688.48 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 966,717.11 ₪ |
| 19 | 5,597.87 ₪ | 3,681.21 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 964,800.45 ₪ |
| 20 | 5,597.87 ₪ | 3,673.91 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 962,876.49 ₪ |
| 21 | 5,597.87 ₪ | 3,666.58 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 960,945.20 ₪ |
| 22 | 5,597.87 ₪ | 3,659.23 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 959,006.56 ₪ |
| 23 | 5,597.87 ₪ | 3,651.85 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 957,060.54 ₪ |
| 24 | 5,597.87 ₪ | 3,644.43 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 955,107.11 ₪ |
| 25 | 5,597.87 ₪ | 3,637.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 953,146.24 ₪ |
| 26 | 5,597.87 ₪ | 3,629.53 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 951,177.90 ₪ |
| 27 | 5,597.87 ₪ | 3,622.03 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 949,202.07 ₪ |
| 28 | 5,597.87 ₪ | 3,614.51 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 947,218.71 ₪ |
| 29 | 5,597.87 ₪ | 3,606.96 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 945,227.80 ₪ |
| 30 | 5,597.87 ₪ | 3,599.38 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 943,229.31 ₪ |
| 31 | 5,597.87 ₪ | 3,591.77 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 941,223.21 ₪ |
| 32 | 5,597.87 ₪ | 3,584.13 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 939,209.47 ₪ |
| 33 | 5,597.87 ₪ | 3,576.46 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 937,188.07 ₪ |
| 34 | 5,597.87 ₪ | 3,568.76 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 935,158.96 ₪ |
| 35 | 5,597.87 ₪ | 3,561.03 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 933,122.13 ₪ |
| 36 | 5,597.87 ₪ | 3,553.28 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 931,077.54 ₪ |
| 37 | 5,597.87 ₪ | 3,545.49 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 929,025.17 ₪ |
| 38 | 5,597.87 ₪ | 3,537.68 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 926,964.98 ₪ |
| 39 | 5,597.87 ₪ | 3,529.83 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 924,896.94 ₪ |
| 40 | 5,597.87 ₪ | 3,521.96 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 922,821.03 ₪ |
| 41 | 5,597.87 ₪ | 3,514.05 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 920,737.22 ₪ |
| 42 | 5,597.87 ₪ | 3,506.12 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 918,645.47 ₪ |
| 43 | 5,597.87 ₪ | 3,498.15 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 916,545.76 ₪ |
| 44 | 5,597.87 ₪ | 3,490.16 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 914,438.05 ₪ |
| 45 | 5,597.87 ₪ | 3,482.13 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 912,322.31 ₪ |
| 46 | 5,597.87 ₪ | 3,474.07 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 910,198.52 ₪ |
| 47 | 5,597.87 ₪ | 3,465.99 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 908,066.64 ₪ |
| 48 | 5,597.87 ₪ | 3,457.87 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 905,926.64 ₪ |
| 49 | 5,597.87 ₪ | 3,449.72 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 903,778.49 ₪ |
| 50 | 5,597.87 ₪ | 3,441.54 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 901,622.17 ₪ |
| 51 | 5,597.87 ₪ | 3,433.33 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 899,457.63 ₪ |
| 52 | 5,597.87 ₪ | 3,425.09 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 897,284.85 ₪ |
| 53 | 5,597.87 ₪ | 3,416.81 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 895,103.79 ₪ |
| 54 | 5,597.87 ₪ | 3,408.51 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 892,914.43 ₪ |
| 55 | 5,597.87 ₪ | 3,400.17 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 890,716.74 ₪ |
| 56 | 5,597.87 ₪ | 3,391.80 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 888,510.67 ₪ |
| 57 | 5,597.87 ₪ | 3,383.40 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 886,296.20 ₪ |
| 58 | 5,597.87 ₪ | 3,374.97 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 884,073.31 ₪ |
| 59 | 5,597.87 ₪ | 3,366.50 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 881,841.94 ₪ |
| 60 | 5,597.87 ₪ | 3,358.01 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 879,602.08 ₪ |
| 61 | 5,597.87 ₪ | 3,349.48 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 877,353.69 ₪ |
| 62 | 5,597.87 ₪ | 3,340.92 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 875,096.74 ₪ |
| 63 | 5,597.87 ₪ | 3,332.32 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 872,831.20 ₪ |
| 64 | 5,597.87 ₪ | 3,323.69 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 870,557.02 ₪ |
| 65 | 5,597.87 ₪ | 3,315.03 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 868,274.19 ₪ |
| 66 | 5,597.87 ₪ | 3,306.34 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 865,982.67 ₪ |
| 67 | 5,597.87 ₪ | 3,297.62 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 863,682.41 ₪ |
| 68 | 5,597.87 ₪ | 3,288.86 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 861,373.40 ₪ |
| 69 | 5,597.87 ₪ | 3,280.06 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 859,055.60 ₪ |
| 70 | 5,597.87 ₪ | 3,271.24 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 856,728.97 ₪ |
| 71 | 5,597.87 ₪ | 3,262.38 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 854,393.48 ₪ |
| 72 | 5,597.87 ₪ | 3,253.48 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 852,049.10 ₪ |
| 73 | 5,597.87 ₪ | 3,244.56 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 849,695.79 ₪ |
| 74 | 5,597.87 ₪ | 3,235.60 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 847,333.52 ₪ |
| 75 | 5,597.87 ₪ | 3,226.60 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 844,962.25 ₪ |
| 76 | 5,597.87 ₪ | 3,217.57 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 842,581.96 ₪ |
| 77 | 5,597.87 ₪ | 3,208.51 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 840,192.59 ₪ |
| 78 | 5,597.87 ₪ | 3,199.41 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 837,794.14 ₪ |
| 79 | 5,597.87 ₪ | 3,190.27 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 835,386.54 ₪ |
| 80 | 5,597.87 ₪ | 3,181.11 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 832,969.78 ₪ |
| 81 | 5,597.87 ₪ | 3,171.90 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 830,543.82 ₪ |
| 82 | 5,597.87 ₪ | 3,162.67 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 828,108.62 ₪ |
| 83 | 5,597.87 ₪ | 3,153.39 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 825,664.15 ₪ |
| 84 | 5,597.87 ₪ | 3,144.08 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 823,210.36 ₪ |
| 85 | 5,597.87 ₪ | 3,134.74 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 820,747.24 ₪ |
| 86 | 5,597.87 ₪ | 3,125.36 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 818,274.73 ₪ |
| 87 | 5,597.87 ₪ | 3,115.95 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 815,792.81 ₪ |
| 88 | 5,597.87 ₪ | 3,106.50 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 813,301.44 ₪ |
| 89 | 5,597.87 ₪ | 3,097.01 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 810,800.58 ₪ |
| 90 | 5,597.87 ₪ | 3,087.48 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 808,290.20 ₪ |
| 91 | 5,597.87 ₪ | 3,077.93 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 805,770.26 ₪ |
| 92 | 5,597.87 ₪ | 3,068.33 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 803,240.72 ₪ |
| 93 | 5,597.87 ₪ | 3,058.70 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 800,701.55 ₪ |
| 94 | 5,597.87 ₪ | 3,049.03 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 798,152.71 ₪ |
| 95 | 5,597.87 ₪ | 3,039.32 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 795,594.17 ₪ |
| 96 | 5,597.87 ₪ | 3,029.58 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 793,025.88 ₪ |
| 97 | 5,597.87 ₪ | 3,019.80 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 790,447.81 ₪ |
| 98 | 5,597.87 ₪ | 3,009.98 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 787,859.93 ₪ |
| 99 | 5,597.87 ₪ | 3,000.13 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 785,262.19 ₪ |
| 100 | 5,597.87 ₪ | 2,990.24 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 782,654.56 ₪ |
| 101 | 5,597.87 ₪ | 2,980.31 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 780,037.00 ₪ |
| 102 | 5,597.87 ₪ | 2,970.34 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 777,409.47 ₪ |
| 103 | 5,597.87 ₪ | 2,960.33 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 774,771.94 ₪ |
| 104 | 5,597.87 ₪ | 2,950.29 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 772,124.36 ₪ |
| 105 | 5,597.87 ₪ | 2,940.21 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 769,466.70 ₪ |
| 106 | 5,597.87 ₪ | 2,930.09 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 766,798.92 ₪ |
| 107 | 5,597.87 ₪ | 2,919.93 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 764,120.99 ₪ |
| 108 | 5,597.87 ₪ | 2,909.73 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 761,432.85 ₪ |
| 109 | 5,597.87 ₪ | 2,899.50 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 758,734.48 ₪ |
| 110 | 5,597.87 ₪ | 2,889.22 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 756,025.83 ₪ |
| 111 | 5,597.87 ₪ | 2,878.91 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 753,306.87 ₪ |
| 112 | 5,597.87 ₪ | 2,868.55 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 750,577.56 ₪ |
| 113 | 5,597.87 ₪ | 2,858.16 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 747,837.85 ₪ |
| 114 | 5,597.87 ₪ | 2,847.73 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 745,087.71 ₪ |
| 115 | 5,597.87 ₪ | 2,837.25 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 742,327.10 ₪ |
| 116 | 5,597.87 ₪ | 2,826.74 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 739,555.97 ₪ |
| 117 | 5,597.87 ₪ | 2,816.19 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 736,774.29 ₪ |
| 118 | 5,597.87 ₪ | 2,805.60 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 733,982.02 ₪ |
| 119 | 5,597.87 ₪ | 2,794.96 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 731,179.12 ₪ |
| 120 | 5,597.87 ₪ | 2,784.29 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 728,365.54 ₪ |
| 121 | 5,597.87 ₪ | 2,773.58 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 725,541.25 ₪ |
| 122 | 5,597.87 ₪ | 2,762.82 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 722,706.21 ₪ |
| 123 | 5,597.87 ₪ | 2,752.03 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 719,860.37 ₪ |
| 124 | 5,597.87 ₪ | 2,741.19 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 717,003.69 ₪ |
| 125 | 5,597.87 ₪ | 2,730.31 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 714,136.14 ₪ |
| 126 | 5,597.87 ₪ | 2,719.39 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 711,257.66 ₪ |
| 127 | 5,597.87 ₪ | 2,708.43 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 708,368.22 ₪ |
| 128 | 5,597.87 ₪ | 2,697.43 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 705,467.79 ₪ |
| 129 | 5,597.87 ₪ | 2,686.38 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 702,556.30 ₪ |
| 130 | 5,597.87 ₪ | 2,675.30 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 699,633.73 ₪ |
| 131 | 5,597.87 ₪ | 2,664.17 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 696,700.03 ₪ |
| 132 | 5,597.87 ₪ | 2,653.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 693,755.16 ₪ |
| 133 | 5,597.87 ₪ | 2,641.78 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 690,799.08 ₪ |
| 134 | 5,597.87 ₪ | 2,630.53 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 687,831.74 ₪ |
| 135 | 5,597.87 ₪ | 2,619.23 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 684,853.10 ₪ |
| 136 | 5,597.87 ₪ | 2,607.88 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 681,863.11 ₪ |
| 137 | 5,597.87 ₪ | 2,596.50 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 678,861.74 ₪ |
| 138 | 5,597.87 ₪ | 2,585.07 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 675,848.95 ₪ |
| 139 | 5,597.87 ₪ | 2,573.60 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 672,824.67 ₪ |
| 140 | 5,597.87 ₪ | 2,562.08 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 669,788.89 ₪ |
| 141 | 5,597.87 ₪ | 2,550.52 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 666,741.54 ₪ |
| 142 | 5,597.87 ₪ | 2,538.92 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 663,682.59 ₪ |
| 143 | 5,597.87 ₪ | 2,527.27 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 660,611.99 ₪ |
| 144 | 5,597.87 ₪ | 2,515.57 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 657,529.70 ₪ |
| 145 | 5,597.87 ₪ | 2,503.84 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 654,435.67 ₪ |
| 146 | 5,597.87 ₪ | 2,492.06 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 651,329.86 ₪ |
| 147 | 5,597.87 ₪ | 2,480.23 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 648,212.22 ₪ |
| 148 | 5,597.87 ₪ | 2,468.36 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 645,082.71 ₪ |
| 149 | 5,597.87 ₪ | 2,456.44 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 641,941.28 ₪ |
| 150 | 5,597.87 ₪ | 2,444.48 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 638,787.90 ₪ |
| 151 | 5,597.87 ₪ | 2,432.47 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 0.00 ₪ | 635,622.50 ₪ |
