פרופיל חברה · Electrical Industrial Apparatus
Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)
דוח שנת 2026 · תקופה שהסתיימה ב־
פעילות החברה
12 החודשים האחרונים
סכימה של ארבעת הרבעונים האחרונים במידת האפשר. רווח למניה עשוי להימדד ביחידות למניה.
- הכנסות
- 1.42 מיליארד USDל־
- רווח נקי
- 81.85 מיליון USDל־
- תזרים חופשי
- -6.82 מיליון USDל־
שיעורי רווחיות
| מדד | ערך |
|---|---|
| שיעור רווח גולמי | 35.04%12 חודשים אחרונים · |
| שיעור רווח תפעולי | 12.85%12 חודשים אחרונים · |
| שיעור רווח נקי | 5.76%12 חודשים אחרונים · |
| שיעור תזרים חופשי | -0.48%12 חודשים אחרונים · |
הון ומינוף
| מדד | ערך |
|---|---|
| תשואה על הנכסים (רווח 12 חודשים / ממוצע נכסים) | 4.34%12 חודשים אחרונים · |
| חוב נטו | 484.7 מיליון USDלמועד הנתון · |
| יחס חוב להון | 1.03×למועד הנתון · |
צמיחה מול התקופה המקבילה
| מדד | ערך |
|---|---|
| צמיחת הכנסות | 88.54%שנה מלאה אחרונה · |
| צמיחת רווח נקי | 438.6%שנה מלאה אחרונה · |
| צמיחת תזרים מפעילות שוטפת | 142.28%שנה מלאה אחרונה · |
סעיפים נבחרים
תמצית נתונים מהדוח
הטבלאות מציגות נתוני XBRL נבחרים לפי תקופת הדיווח, ולא את כל סעיפי המסמך. לעיון בדוח המלא ובהערות החשבונאיות פתחו את ההגשה המקורית ל־SEC.
דוח רווח והפסד
| סעיף | 30 ביוני 2026 |
|---|---|
| הכנסות | 1.42 מיליארד USD |
| רווח גולמי | 497.6 מיליון USD |
| רווח תפעולי | 182.49 מיליון USD |
| רווח נקי | 81.85 מיליון USD |
מאזן
| סעיף | 30 ביוני 2026 |
|---|---|
| סך נכסים | 2.23 מיליארד USD |
| סך התחייבויות | 1.56 מיליארד USD |
| הון עצמי | 564.32 מיליון USD |
| מזומנים ושווי מזומנים | 97.48 מיליון USD |
| חוב שוטף | 6 מיליון USD |
| חוב לטווח ארוך | 576.18 מיליון USD |
תזרים מזומנים
| סעיף | 30 ביוני 2026 |
|---|---|
| תזרים מפעילות שוטפת | 109.08 מיליון USD |
| השקעה ברכוש קבוע | 115.91 מיליון USD |
על הנתונים
הנתונים הכספיים מתייחסים לתקופה המצוינת בדוח. מדדי שווי עשויים לשקף מועד מחיר אחר; כל מדד מציג את הבסיס ואת תאריך הנתון כשהם זמינים. השוואת ענף מוצגת רק עבור נתונים בני השוואה שקיימים בפועל.
מקור הנתונים: SEC EDGAR.
עדכון המקור: .